รายละเอียดสินค้า
เก้าอี้สำนักงานตาข่ายผู้บริหารพร้อมเบาะผ้าและตาข่ายด้านหลัง ความสูงของเก้าอี้และความเอียงของเก้าอี้สามารถปรับได้โดยมือจับใต้เบาะนั่ง มีที่วางแขนเคลื่อนที่ 3D เอวยกพลาสติกใสและฐานห้าดาว สำหรับเก้าอี้ตัวนี้เรามีฐานห้าดาวอลูมิเนียมอัลลอยด์และฐานห้าดาวไนลอนให้เลือก
รายละเอียดโดยย่อ
ประเภท: เก้าอี้สำนักงาน | สี: เทา / ส้ม / เขียว + ดำ |
ชื่อสินค้า: เก้าอี้สำนักงานตาข่ายผู้บริหาร | ใช้ช่วง: เก้าอี้ผู้บริหาร |
การใช้งานทั่วไป: เฟอร์นิเจอร์เชิงพาณิชย์ | ขา: กะ |
วัสดุ: ตาข่าย | ขนาด: 660W * 640D * 1130-1260H |
สมุฏฐาน: หางโจวจีน | ลักษณะ: ทันสมัย |
ชื่อยี่ห้อ: GEVANCO | Advantsge: ปรับให้เข้ากับผู้คนที่มีความสูงต่างๆ |
หมายเลขรุ่น: WGC-150A | ลักษณะการทำงาน: เก้าอี้ที่สะดวกสบาย |
ที่เท้าแขน: ยกฟรีย้ายไปข้างหลังและยืดที่เท้าแขน | คำสำคัญ: เหมาะกับการทำงาน |
แนะนำโดยละเอียด
ชื่อ | StandardTest |
กรอบหลัง | การทดสอบเบาะหลังดันกลับ วางสิ่งของ 102 กก. บนพื้นเบาะนั่งขึ้นจากพื้นเบาะ 16 นิ้วและดึงกลับ 136KG เป็นเวลาหนึ่งนาที เก้าอี้กลับดันกลับทดสอบลูกสูบ; ห่างจากพื้นที่นั่ง 16 นิ้วกดด้านหลัง 45 ในรอบ Kg 120,000 ครั้งโดยไม่เกิดความเสียหาย |
ตาข่าย | ถอย 136 กก. 1 นาทีสุดท้าย หมุนเวียนกลับ 45 กก. 120,000 ครั้งโดยไม่มีความเสียหาย |
ที่เท้าแขน | ความดันคงที่ในแนวตั้ง 136 กก. / 1 นาทีความตึงแนวนอน 68 กก. / 1 นาที |
ฟองน้ำ | เครื่องทดสอบการตอบสนองของลูกบอลที่ตกลงมาการวัดความต้านทานการฉีกขาดความหนาแน่นสูงกว่า 45 กก. / ลบ.ม. |
แชสซี | พื้นผิวเบาะรับน้ำหนัก 102 กก. หลังการทดสอบแรงดึงแบบลูกสูบโดยไม่เกิดความเสียหาย |
ก้านความดันอากาศ | การทดสอบวงจรการรับน้ำหนัก น้ำหนักบนพื้นเบาะ 102 กก. การหมุน 60,000 ครั้งที่จุดสูงสุดและการหมุน 60,000 ครั้งที่จุดต่ำสุดไม่มีความเสียหายของโครงสร้าง |
ตีนห้าดาว | มาตรฐาน BIFMA ความดันสถิต 1136 กก. ความดัน 2 ครั้งครั้งละหนึ่งนาที |
ล้อ | มาตรฐาน BIFMA บรรจุกระสอบทราย 102 กก. ไว้ตรงกลางกระดานที่นั่งและทำการทดสอบสิ่งกีดขวาง 2,000 ครั้งและการทดสอบสิ่งกีดขวาง 98000 ครั้งบนล้อด้วยระยะชัก 70 ซม. |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เก้าอี้สำนักงานตาข่ายผู้บริหารจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานกำหนดเองขายส่งราคาขาย





